Mini Manual Service Disconnect (MSD)
Product Overview
Patented busbar thermal management structure enhances fuse lifespan Two-stage engagement mechanism ensures enough system response time
Product Model
| Product Model | Type | Fuse | Rated Current |
|---|---|---|---|
| MINIMSDP1032 | Mini MSD 32A Plug | WOER-32A Bussmann Fuse | 32A |
| MINIMSDP1040 | Mini MSD 40A Plug | WOER-40A Bussmann Fuse | 40A |
| MINIMSDP1050 | Mini MSD 50A Plug | WOER-50A Bussmann Fuse | 50A |
| MINIMSDP1063 | Mini MSD 63A Plug | WOER-63A Bussmann Fuse | 63A |
| MINIMSDP1080 | Mini MSD 80A Plug | WOER-80A Bussmann Fuse | 80A |
| MINIMSDP1100 | Mini MSD 100A Plug | WOER-100A Bussmann Fuse | 100A |
| MINIMSDP1125 | Mini MSD 125A Plug | WOER-125A Bussmann Fuse | 125A |
| MINIMSDP1160 | Mini MSD 160A Plug | WOER-160A Bussmann Fuse | 160A |
| MINIMSDP1200 | Mini MSD 200A Plug | WOER-200A Bussmann Fuse | 200A |
| MINIMSDP1250 | Mini MSD 250A Plug | WOER-250A Bussmann Fuse | 250A |
| MINIMSDP1315 | Mini MSD 315A Plug | WOER-315A Bussmann Fuse | 315A |
| MINIMSDP1350 | Mini MSD 350A Plug | WOER-350A Bussmann Fuse | 350A |
| MINIMSDP1400 | Mini MSD 400A Plug | WOER-400A Bussmann Fuse | 400A |
| MINIMSDP4080 | Mini MSD 80A Plug | YOURONG DC660V Fuse | 80A |
| MINIMSDP4100 | Mini MSD 100A Plug | YOURONG DC660V Fuse | 100A |
| MINIMSDP4125 | Mini MSD 125A Plug | YOURONG DC660V Fuse | 125A |
| MINIMSDP4160 | Mini MSD 160A Plug | YOURONG DC660V Fuse | 160A |
| MINIMSDP4200 | Mini MSD 200A Plug | YOURONG DC660V Fuse | 200A |
| MINIMSDP4250 | Mini MSD 250A Plug | YOURONG DC660V Fuse | 250A |
| MINIMSDP4315 | Mini MSD 315A Plug | YOURONG DC660V Fuse | 315A |
| MINIMSDP4350 | Mini MSD 350A Plug | YOURONG DC660V Fuse | 350A |
| MINIMSDP4400 | Mini MSD 400A Plug | YOURONG DC660V Fuse | 400A |
Product Technical Parameters
| Protection grade | IP67 |
|---|---|
| Operating temperature | -40℃~+85℃ |
| Fuse Specifications | 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A, 315A, 350A, 400A (13 current options) |
| Mechanical lifetime | ≥100 cycles |
| Materials and surface treatment and other | |
| Housing & Insulation | Material: PA66; Flammability Rating: UL94 V-0 |
| Busbar & Terminals | Copper / Copper Alloy; Plating: Electroplated Silver |
| Sealing Element | Silicone Rubber |
Product Specification
Need a Custom Configuration?
Tell us your rated current, connector standard and cable length — our engineers will propose the right solution.